أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.125156 | 4.324856 |
|
0.041998 | 0.043751 |
|
0.0128 | 0.013107 |
|
9.629573 | 9.860931 |
|
2.651525 | 2.71523 |
|
4.364852 | 4.634842 |
|
4.805696 | 5.122773 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.024515 | 0.026031 |
|
11.78679 | 12.23686 |
|
0.012133 | 0.012394 |
|
9.432618 | 9.659244 |
|
0.99624 | 1.020176 |
|
0.965295 | 0.99221 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 21/06/2025 08:28 ص"