أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.296873 | 4.504885 |
|
|
0.039782 | 0.041 |
|
|
0.013015 | 0.013261 |
|
|
9.656999 | 9.839724 |
|
|
2.677056 | 2.72771 |
|
|
4.653314 | 4.941148 |
|
|
4.916856 | 5.241267 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.023331 | 0.024775 |
|
|
11.860642 | 12.252113 |
|
|
0.01179 | 0.011984 |
|
|
9.457575 | 9.636527 |
|
|
0.996513 | 1.017923 |
|
|
0.966067 | 0.993003 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 29/01/2026 05:02 ص"