أسعار صرف العملات
العملة |
الشراء (
|
بيع (
|
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.170279 | 4.372163 |
|
0.041069 | 0.042341 |
|
0.012853 | 0.013096 |
|
9.657383 | 9.840115 |
|
2.611952 | 2.661374 |
|
4.450453 | 4.725739 |
|
4.77951 | 5.094859 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.023361 | 0.024805 |
|
11.84317 | 12.23406 |
|
0.012059 | 0.012257 |
|
9.45647 | 9.6354 |
|
0.996404 | 1.017812 |
|
0.965836 | 0.992765 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 09/10/2025 10:08 ص"