أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
3.963107 | 4.154962 |
|
|
0.038584 | 0.040269 |
|
|
0.013134 | 0.013449 |
|
|
9.629573 | 9.860931 |
|
|
2.54818 | 2.609402 |
|
|
4.26403 | 4.527784 |
|
|
4.71716 | 5.028396 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022282 | 0.02366 |
|
|
11.694744 | 12.141297 |
|
|
0.010956 | 0.011192 |
|
|
9.432863 | 9.659494 |
|
|
0.996377 | 1.020315 |
|
|
0.965269 | 0.992183 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 15/11/2026 04:14 ص"