أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.06159 | 4.258212 |
|
0.042509 | 0.044204 |
|
0.012882 | 0.013192 |
|
9.633405 | 9.864855 |
|
2.629162 | 2.69233 |
|
4.326949 | 4.594595 |
|
4.803558 | 5.120494 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.024752 | 0.026284 |
|
11.76144 | 12.21054 |
|
0.012162 | 0.012423 |
|
9.433843 | 9.660498 |
|
0.996541 | 1.020484 |
|
0.965681 | 0.992606 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 01/06/2025 06:26 ص"