أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
3.859969 | 4.046832 |
|
0.042554 | 0.044267 |
|
0.012966 | 0.013278 |
|
9.633532 | 9.864986 |
|
2.535018 | 2.595924 |
|
4.039009 | 4.288845 |
|
4.611345 | 4.915599 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.023686 | 0.025152 |
|
11.70346 | 12.15035 |
|
0.012285 | 0.012548 |
|
9.433843 | 9.660498 |
|
0.996308 | 1.020246 |
|
0.965784 | 0.992713 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 31/03/2025 02:24 م"