أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.158461 | 4.359773 |
|
|
0.039552 | 0.040775 |
|
|
0.01295 | 0.013196 |
|
|
9.644848 | 9.827342 |
|
|
2.679223 | 2.729918 |
|
|
4.579448 | 4.862712 |
|
|
4.782894 | 5.098467 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022582 | 0.023978 |
|
|
11.810311 | 12.200121 |
|
|
0.011745 | 0.011936 |
|
|
9.456962 | 9.635901 |
|
|
0.993651 | 1.014999 |
|
|
0.964935 | 0.99184 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 10/03/2026 11:56 ص"