أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.170099 | 4.371975 |
|
0.041377 | 0.042637 |
|
0.012832 | 0.013074 |
|
9.657639 | 9.840376 |
|
2.642088 | 2.69208 |
|
4.431631 | 4.705753 |
|
4.772918 | 5.087832 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.023965 | 0.025447 |
|
11.82845 | 12.21886 |
|
0.012081 | 0.012279 |
|
9.45733 | 9.636277 |
|
0.996294 | 1.0177 |
|
0.965373 | 0.992289 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 03/09/2025 07:50 ص"