أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
3.813594 | 3.998211 |
|
0.044452 | 0.04518 |
|
0.012632 | 0.01287 |
|
9.667898 | 9.850828 |
|
2.699685 | 2.750767 |
|
3.926827 | 4.169723 |
|
4.361058 | 4.648798 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.024017 | 0.025503 |
|
11.70788 | 12.09431 |
|
0.011286 | 0.011471 |
|
9.45733 | 9.636277 |
|
0.996158 | 1.01756 |
|
0.965772 | 0.992699 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 26/09/2023 12:20 ص"