أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
USD - دولار أمريكي | 3.661 | 3.684 |
EUR - يورو | 3.720304 | 3.900404 |
INR - روبية هندية | 0.042191 | 0.043412 |
PKR - روبية باكستانية | 0.013065 | 0.013312 |
BHD - دينار بحريني | 9.658537 | 9.84129 |
CAD - دولار كندي | 2.525355 | 2.573138 |
CHF - فرنك سويسري | 3.927043 | 4.169953 |
GBP - جنيه إسترليني | 4.380653 | 4.669686 |
JOD - دينار أردني | 5.096976 | 5.265207 |
JPY - ين ياباني | 0.022969 | 0.024389 |
KWD - دينار كويتي | 11.74018 | 12.12767 |
LKR - روبية سريلانكية | 0.012295 | 0.012496 |
OMR - ريال عماني | 9.458681 | 9.637654 |
QAR - ريال قطري | 0.996103 | 1.017504 |
SAR - ريال سعودي | 0.965501 | 0.992421 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 21/01/2025 05:48 م"