أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
3.753966 | 3.935697 |
|
0.041934 | 0.043612 |
|
0.012994 | 0.013306 |
|
9.636983 | 9.868519 |
|
2.560847 | 2.622374 |
|
3.965949 | 4.211265 |
|
4.512477 | 4.810207 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.023679 | 0.025143 |
|
11.69474 | 12.14129 |
|
0.012327 | 0.012592 |
|
9.43323 | 9.659871 |
|
0.996322 | 1.02026 |
|
0.966016 | 0.992951 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 23/02/2025 03:02 ص"