أسعار صرف العملات
| العملة |
الشراء (
|
بيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.167593 | 4.369347 |
|
|
0.041275 | 0.042564 |
|
|
0.012856 | 0.013099 |
|
|
9.65828 | 9.841028 |
|
|
2.612233 | 2.66166 |
|
|
4.486601 | 4.764123 |
|
|
4.721614 | 5.033143 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.023435 | 0.024885 |
|
|
11.79567 | 12.185 |
|
|
0.012008 | 0.012205 |
|
|
9.456592 | 9.635525 |
|
|
0.996404 | 1.017812 |
|
|
0.966016 | 0.992951 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 30/10/2025 02:08 ص"