أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.184782 | 4.387368 |
|
0.042291 | 0.042884 |
|
0.012826 | 0.013068 |
|
9.657639 | 9.840376 |
|
2.643144 | 2.693156 |
|
4.417893 | 4.691165 |
|
4.811753 | 5.129229 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.024072 | 0.025562 |
|
11.84433 | 12.23526 |
|
0.012135 | 0.012334 |
|
9.456838 | 9.635776 |
|
0.996432 | 1.01784 |
|
0.965347 | 0.992263 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 13/08/2025 02:48 م"