أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
USD - دولار أمريكي | 3.661 | 3.684 |
EUR - يورو | 3.778497 | 3.961415 |
INR - روبية هندية | 0.043748 | 0.044464 |
PKR - روبية باكستانية | 0.013094 | 0.013342 |
BHD - دينار بحريني | 9.659049 | 9.841812 |
CAD - دولار كندي | 2.606249 | 2.655563 |
CHF - فرنك سويسري | 4.03512 | 4.284716 |
GBP - جنيه إسترليني | 4.50927 | 4.806789 |
JOD - دينار أردني | 5.103087 | 5.271519 |
JPY - ين ياباني | 0.022987 | 0.024409 |
KWD - دينار كويتي | 11.76805 | 12.15647 |
LKR - روبية سريلانكية | 0.012538 | 0.012743 |
OMR - ريال عماني | 9.456348 | 9.635275 |
QAR - ريال قطري | 0.995831 | 1.017226 |
SAR - ريال سعودي | 0.964935 | 0.99184 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 21/11/2024 02:14 م"