أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.010558 | 4.20471 |
|
|
0.038297 | 0.039966 |
|
|
0.013124 | 0.01344 |
|
|
9.628297 | 9.859624 |
|
|
2.591824 | 2.654094 |
|
|
4.328263 | 4.595991 |
|
|
4.769712 | 5.084415 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022722 | 0.024128 |
|
|
11.717525 | 12.164949 |
|
|
0.01097 | 0.011205 |
|
|
9.432863 | 9.659494 |
|
|
0.996815 | 1.020763 |
|
|
0.965219 | 0.992131 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 25/10/2026 06:48 م"