أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.129453 | 4.32936 |
|
|
0.038247 | 0.039523 |
|
|
0.013071 | 0.013318 |
|
|
9.655079 | 9.837767 |
|
|
2.610453 | 2.659847 |
|
|
4.470837 | 4.747383 |
|
|
4.753145 | 5.066754 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.02222 | 0.023594 |
|
|
11.775716 | 12.164384 |
|
|
0.010865 | 0.011044 |
|
|
9.45647 | 9.6354 |
|
|
0.996377 | 1.017784 |
|
|
0.96482 | 0.991721 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 09/06/2026 06:30 ص"