أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
USD - دولار أمريكي | 3.661 | 3.684 |
EUR - يورو | 3.722453 | 3.902657 |
INR - روبية هندية | 0.043575 | 0.04451 |
PKR - روبية باكستانية | 0.013047 | 0.013361 |
BHD - دينار بحريني | 9.625744 | 9.857011 |
CAD - دولار كندي | 2.525235 | 2.585906 |
CHF - فرنك سويسري | 3.981016 | 4.227264 |
GBP - جنيه إسترليني | 4.457431 | 4.75153 |
JOD - دينار أردني | 5.103087 | 5.271519 |
JPY - ين ياباني | 0.022706 | 0.02411 |
KWD - دينار كويتي | 11.71144 | 12.15863 |
LKR - روبية سريلانكية | 0.012395 | 0.012661 |
OMR - ريال عماني | 9.43274 | 9.659369 |
QAR - ريال قطري | 0.99624 | 1.020176 |
SAR - ريال سعودي | 0.963806 | 0.990679 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 21/12/2024 05:20 م"