أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.104206 | 4.302892 |
|
|
0.037855 | 0.039566 |
|
|
0.013081 | 0.013396 |
|
|
9.633788 | 9.865247 |
|
|
2.595529 | 2.657888 |
|
|
4.314374 | 4.581242 |
|
|
4.764902 | 5.079287 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022822 | 0.024234 |
|
|
11.75569 | 12.20457 |
|
|
0.011036 | 0.011273 |
|
|
9.433107 | 9.659745 |
|
|
0.996815 | 1.020763 |
|
|
0.964473 | 0.991364 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 19/09/2026 04:54 م"