أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.07287 | 4.270039 |
|
0.042645 | 0.044109 |
|
0.012976 | 0.013221 |
|
9.659305 | 9.842074 |
|
2.626744 | 2.676446 |
|
4.35578 | 4.62521 |
|
4.726958 | 5.03884 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.025037 | 0.026585 |
|
11.79952 | 12.18898 |
|
0.012213 | 0.012413 |
|
9.457453 | 9.636401 |
|
0.996377 | 1.017784 |
|
0.965462 | 0.992382 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 18/04/2025 08:10 ص"