أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
USD - دولار أمريكي | 3.661 | 3.684 |
EUR - يورو | 3.953438 | 4.144825 |
INR - روبية هندية | 0.043985 | 0.044705 |
PKR - روبية باكستانية | 0.013061 | 0.013309 |
BHD - دينار بحريني | 9.657896 | 9.840637 |
CAD - دولار كندي | 2.676465 | 2.727109 |
CHF - فرنك سويسري | 4.21909 | 4.480064 |
GBP - جنيه إسترليني | 4.665322 | 4.973137 |
JOD - دينار أردني | 5.103087 | 5.271519 |
JPY - ين ياباني | 0.025202 | 0.02676 |
KWD - دينار كويتي | 11.85287 | 12.24408 |
LKR - روبية سريلانكية | 0.012142 | 0.01234 |
OMR - ريال عماني | 9.45733 | 9.636277 |
QAR - ريال قطري | 0.996377 | 1.017784 |
SAR - ريال سعودي | 0.965527 | 0.992448 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 11/09/2024 11:20 ص"