أسعار صرف العملات
العملة |
الشراء (
|
بيع (
|
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.230622 | 4.435427 |
|
0.042291 | 0.042662 |
|
0.012829 | 0.013071 |
|
9.657255 | 9.839985 |
|
2.642472 | 2.692471 |
|
4.511599 | 4.790667 |
|
4.85326 | 5.173475 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.024231 | 0.025729 |
|
11.85558 | 12.24689 |
|
0.012087 | 0.012285 |
|
9.456592 | 9.635525 |
|
0.996377 | 1.017784 |
|
0.965604 | 0.992527 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 19/09/2025 01:42 ص"