أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.135899 | 4.336119 |
|
|
0.038281 | 0.039556 |
|
|
0.013103 | 0.013351 |
|
|
9.656359 | 9.839072 |
|
|
2.607649 | 2.65699 |
|
|
4.402335 | 4.674645 |
|
|
4.80445 | 5.121444 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022519 | 0.023911 |
|
|
11.781468 | 12.170326 |
|
|
0.010895 | 0.011073 |
|
|
9.456592 | 9.635525 |
|
|
0.996103 | 1.017504 |
|
|
0.96482 | 0.991721 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 10/08/2026 11:26 ص"