أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.026673 | 4.221605 |
|
0.042494 | 0.044209 |
|
0.012896 | 0.013206 |
|
9.632894 | 9.864331 |
|
2.609422 | 2.672115 |
|
4.286603 | 4.551753 |
|
4.722683 | 5.034282 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.02452 | 0.026036 |
|
11.76335 | 12.21253 |
|
0.012164 | 0.012425 |
|
9.433843 | 9.660498 |
|
0.996404 | 1.020343 |
|
0.96581 | 0.992739 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 12/05/2025 12:52 ص"