أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
USD - دولار أمريكي | 3.661 | 3.684 |
EUR - يورو | 3.789778 | 3.973242 |
INR - روبية هندية | 0.043732 | 0.044671 |
PKR - روبية باكستانية | 0.013064 | 0.013378 |
BHD - دينار بحريني | 9.631744 | 9.863154 |
CAD - دولار كندي | 2.587485 | 2.649651 |
CHF - فرنك سويسري | 4.053714 | 4.30446 |
GBP - جنيه إسترليني | 4.548461 | 4.848566 |
JOD - دينار أردني | 5.103087 | 5.271519 |
JPY - ين ياباني | 0.023695 | 0.025161 |
KWD - دينار كويتي | 11.74689 | 12.19543 |
LKR - روبية سريلانكية | 0.012531 | 0.0128 |
OMR - ريال عماني | 9.432985 | 9.65962 |
QAR - ريال قطري | 0.99624 | 1.020176 |
SAR - ريال سعودي | 0.964319 | 0.991206 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 08/12/2024 04:32 ص"