أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.222563 | 4.426979 |
|
0.042546 | 0.043864 |
|
0.012832 | 0.013074 |
|
9.65828 | 9.841028 |
|
2.678533 | 2.729215 |
|
4.499918 | 4.778264 |
|
4.855397 | 5.175753 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.024766 | 0.026298 |
|
11.85481 | 12.24609 |
|
0.012172 | 0.012372 |
|
9.456962 | 9.635901 |
|
0.996459 | 1.017868 |
|
0.965991 | 0.992924 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 03/07/2025 08:26 ص"