أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.194988 | 4.398069 |
|
|
0.038603 | 0.039841 |
|
|
0.013058 | 0.013305 |
|
|
9.649961 | 9.832552 |
|
|
2.670675 | 2.721207 |
|
|
4.529092 | 4.809242 |
|
|
4.821016 | 5.139104 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022398 | 0.023784 |
|
|
11.808383 | 12.19813 |
|
|
0.011478 | 0.011666 |
|
|
9.456838 | 9.635776 |
|
|
0.99624 | 1.017644 |
|
|
0.965861 | 0.992792 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 28/04/2026 07:00 م"