أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.169025 | 4.370848 |
|
|
0.037831 | 0.039055 |
|
|
0.013068 | 0.013316 |
|
|
9.653798 | 9.836463 |
|
|
2.648623 | 2.69874 |
|
|
4.53428 | 4.81475 |
|
|
4.779332 | 5.094669 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022413 | 0.023799 |
|
|
11.792988 | 12.182226 |
|
|
0.011021 | 0.011201 |
|
|
9.456838 | 9.635776 |
|
|
0.996377 | 1.017784 |
|
|
0.965321 | 0.992237 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 19/05/2026 10:54 ص"