أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.000172 | 4.193822 |
|
|
0.037873 | 0.039147 |
|
|
0.013143 | 0.013392 |
|
|
9.657128 | 9.839855 |
|
|
2.547976 | 2.596187 |
|
|
4.286345 | 4.551479 |
|
|
4.702375 | 5.012635 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022538 | 0.023932 |
|
|
11.745134 | 12.132793 |
|
|
0.011046 | 0.011228 |
|
|
9.457084 | 9.636026 |
|
|
0.996377 | 1.017784 |
|
|
0.964897 | 0.9918 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 05/10/2026 05:18 م"