أسعار صرف العملات
| العملة |
الشراء (
|
بيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.155237 | 4.356394 |
|
|
0.040848 | 0.04211 |
|
|
0.012886 | 0.013129 |
|
|
9.657896 | 9.840637 |
|
|
2.594271 | 2.643359 |
|
|
4.433562 | 4.707802 |
|
|
4.722683 | 5.034282 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022831 | 0.024243 |
|
|
11.79145 | 12.18063 |
|
|
0.011851 | 0.012046 |
|
|
9.456838 | 9.635776 |
|
|
0.996513 | 1.017923 |
|
|
0.965861 | 0.992792 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 28/11/2025 06:58 ص"