أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.206269 | 4.409896 |
|
0.042194 | 0.043478 |
|
0.012775 | 0.013017 |
|
9.656999 | 9.839724 |
|
2.678238 | 2.728914 |
|
4.494242 | 4.772236 |
|
4.822085 | 5.140244 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.024277 | 0.025779 |
|
11.84511 | 12.23606 |
|
0.012095 | 0.012293 |
|
9.455979 | 9.6349 |
|
0.996185 | 1.017589 |
|
0.965681 | 0.992606 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 23/07/2025 07:18 م"