أسعار صرف العملات
| العملة |
الشراء (
|
بيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.131959 | 4.331989 |
|
|
0.041005 | 0.042577 |
|
|
0.012843 | 0.013152 |
|
|
9.633405 | 9.864855 |
|
|
2.57282 | 2.634635 |
|
|
4.410237 | 4.683035 |
|
|
4.671022 | 4.979214 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.023222 | 0.024658 |
|
|
11.75531 | 12.20417 |
|
|
0.011933 | 0.01219 |
|
|
9.432863 | 9.659494 |
|
|
0.996459 | 1.0204 |
|
|
0.965887 | 0.992818 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 07/11/2025 08:06 م"