أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.179052 | 4.381361 |
|
|
0.039316 | 0.040744 |
|
|
0.013047 | 0.013294 |
|
|
9.644848 | 9.827342 |
|
|
2.63016 | 2.679926 |
|
|
4.508174 | 4.78703 |
|
|
4.77274 | 5.087643 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022494 | 0.023886 |
|
|
11.787225 | 12.176273 |
|
|
0.011584 | 0.011774 |
|
|
9.456962 | 9.635901 |
|
|
0.996103 | 1.017504 |
|
|
0.96473 | 0.991628 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 08/04/2026 05:22 م"