أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.241006 | 4.446314 |
|
|
0.040204 | 0.041436 |
|
|
0.013026 | 0.013272 |
|
|
9.658024 | 9.840768 |
|
|
2.666957 | 2.717421 |
|
|
4.620725 | 4.906543 |
|
|
4.829032 | 5.147649 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.023198 | 0.024632 |
|
|
11.856754 | 12.248098 |
|
|
0.011798 | 0.011991 |
|
|
9.457575 | 9.636527 |
|
|
0.993651 | 1.014999 |
|
|
0.965991 | 0.992924 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 18/02/2026 10:38 ص"