أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.174755 | 4.376856 |
|
|
0.038059 | 0.03971 |
|
|
0.013091 | 0.013406 |
|
|
9.633277 | 9.864724 |
|
|
2.621003 | 2.683975 |
|
|
4.433837 | 4.708095 |
|
|
4.844887 | 5.16455 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022355 | 0.023737 |
|
|
11.76144 | 12.21054 |
|
|
0.011086 | 0.011324 |
|
|
9.433598 | 9.660247 |
|
|
0.996308 | 1.020246 |
|
|
0.964858 | 0.99176 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 30/08/2026 02:46 م"