أسعار صرف العملات
العملة | الشراء (درهم) | بيع (درهم) |
---|---|---|
|
3.661 | 3.684 |
|
4.071259 | 4.268349 |
|
0.042544 | 0.044246 |
|
0.012896 | 0.013206 |
|
9.635321 | 9.866818 |
|
2.619114 | 2.682039 |
|
4.352853 | 4.622101 |
|
4.725533 | 5.037321 |
|
5.103087 | 5.271519 |
|
0.025022 | 0.02657 |
|
11.77064 | 12.22009 |
|
0.012182 | 0.012444 |
|
9.433352 | 9.659997 |
|
0.996377 | 1.020315 |
|
0.965501 | 0.992421 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 21/04/2025 05:48 ص"