أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.077884 | 4.275295 |
|
|
0.03864 | 0.039914 |
|
|
0.013087 | 0.013334 |
|
|
9.657512 | 9.840245 |
|
|
2.565933 | 2.614483 |
|
|
4.399346 | 4.67147 |
|
|
4.703444 | 5.013774 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022022 | 0.023384 |
|
|
11.750856 | 12.138705 |
|
|
0.010869 | 0.011047 |
|
|
9.469259 | 9.648431 |
|
|
0.99728 | 1.018706 |
|
|
0.96464 | 0.991536 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 30/06/2026 01:54 ص"