أسعار صرف العملات
| العملة |
الشراء (
|
بيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.189975 | 4.392813 |
|
|
0.040548 | 0.041801 |
|
|
0.012886 | 0.013129 |
|
|
9.65828 | 9.841028 |
|
|
2.635872 | 2.685747 |
|
|
4.483214 | 4.760526 |
|
|
4.813535 | 5.131129 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022756 | 0.024164 |
|
|
11.773033 | 12.161614 |
|
|
0.011775 | 0.011968 |
|
|
9.457207 | 9.636151 |
|
|
0.993651 | 1.014999 |
|
|
0.965978 | 0.992911 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 07/01/2026 12:06 م"