أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.013423 | 4.207714 |
|
|
0.038351 | 0.039734 |
|
|
0.013146 | 0.013395 |
|
|
9.642293 | 9.82474 |
|
|
2.563494 | 2.611999 |
|
|
4.281966 | 4.54683 |
|
|
4.72767 | 5.039599 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022516 | 0.023908 |
|
|
11.73561 | 12.122955 |
|
|
0.011031 | 0.011211 |
|
|
9.456838 | 9.635776 |
|
|
0.99676 | 1.018175 |
|
|
0.964576 | 0.99147 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 15/10/2026 03:14 ص"