أسعار صرف العملات
| العملة |
الشراء (
|
بيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.20412 | 4.407643 |
|
|
0.040343 | 0.041585 |
|
|
0.012992 | 0.013238 |
|
|
9.657255 | 9.839985 |
|
|
2.64113 | 2.691105 |
|
|
4.479268 | 4.756336 |
|
|
4.761518 | 5.07568 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022873 | 0.024287 |
|
|
11.787417 | 12.176471 |
|
|
0.011788 | 0.011982 |
|
|
9.457575 | 9.636527 |
|
|
0.993651 | 1.014999 |
|
|
0.96581 | 0.992739 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 18/12/2025 09:54 ص"