أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.124439 | 4.324104 |
|
|
0.038845 | 0.039862 |
|
|
0.01304 | 0.013287 |
|
|
9.643571 | 9.826041 |
|
|
2.621165 | 2.670762 |
|
|
4.461599 | 4.737575 |
|
|
4.727849 | 5.039789 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.0223 | 0.02368 |
|
|
11.787225 | 12.176273 |
|
|
0.011606 | 0.011797 |
|
|
9.458189 | 9.637152 |
|
|
0.996103 | 1.017504 |
|
|
0.965591 | 0.992514 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 31/03/2026 04:04 ص"