أسعار صرف العملات
| العملة |
نحن نشتري (
|
نحن نبيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.087912 | 4.285809 |
|
|
0.037825 | 0.039076 |
|
|
0.013094 | 0.013342 |
|
|
9.655079 | 9.837767 |
|
|
2.586072 | 2.635003 |
|
|
4.395818 | 4.667724 |
|
|
4.787882 | 5.103784 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.021929 | 0.023285 |
|
|
11.762317 | 12.150543 |
|
|
0.010865 | 0.011044 |
|
|
9.45647 | 9.6354 |
|
|
0.996746 | 1.01816 |
|
|
0.96473 | 0.991628 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 21/07/2026 08:24 ص"