أسعار صرف العملات
| العملة |
الشراء (
|
بيع (
|
|---|---|---|
|
|
3.661 | 3.684 |
|
|
4.182455 | 4.384928 |
|
|
0.04052 | 0.041768 |
|
|
0.012881 | 0.013125 |
|
|
9.658537 | 9.84129 |
|
|
2.626554 | 2.676253 |
|
|
4.468874 | 4.7453 |
|
|
4.796077 | 5.112519 |
|
|
5.103087 | 5.271519 |
|
|
0.022734 | 0.02414 |
|
|
11.843171 | 12.234066 |
|
|
0.011769 | 0.011962 |
|
|
9.457207 | 9.636151 |
|
|
0.996336 | 1.017741 |
|
|
0.966016 | 0.992951 |
* هذه المعدلات قابلة للتطبيق على التحويلات المالية وقد وُضعت لأغراض التوضيح
فقط. يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بأي فرع من فروعنا لمعرفة
المعدلات الحالية.
آخر تحديث في: 08/01/2026 04:10 م"